Gruppe Team#1 Team#2 Team#3 Team#4 Mittelwert
1 11 109 098 090 089 96,50
2 12 103 102 100 073 94,50
3 01 101 094 091 090 94,00
4 04 100 097 096 083 94,00
5 05 100 094 092 088 93,50
6 13 097 096 093 088 93,50
7 02 100 095 094 084 93,25
8 16 104 090 090 086 92,50
9 07 097 097 090 081 91,25
10 10 105 090 089 082 91,25
11 06 091 090 090 087 89,50
12 09 094 089 088 079 87,50
13 14 091 088 088 080 86,75
14 08 094 091 090 071 86,50
15 03 095 091 082 077 86,25
16 15 105 088 087 040 80,00
Sieht überhaupt nicht nach einer Tabelle aus ... aber zumindest habe ich es von der Arbeit aus
versucht. Der Wille war es... (sorry)